Hlutdeildarlán er nýtt úrræði fyrir tekju- og eignaminni einstaklinga, sjá nánar á hlutdeildarlan.is
Allar íbúðirnar eru samþykktar af HMS og uppfylla skilyrði hlutdeildarlána.
Ert þú að kaupa þína fyrstu íbúð eða hefur ekki átt eign síðastliðin 5 ár?
Vissir þú að það má taka út uppsafnaðan séreignarsparnað til að nota sem eigið fé við kaup á fyrstu íbúð?
Kaupverð | 49.900.000 | ||
---|---|---|---|
Eigið fé | 2.495.000 | 5% | |
Lán | 37.425.000 | 75% | |
Hlutdeildarlán | 9.980.000 | 20% | * athugið það þarf ekki að greiða afborganir né vexti af þessum hluta. |
Mánaðarleg afborgun | 137.000 |
Kaupendur öðlast rétt á vaxtabótum sem geta verið allt að 35-50.000 pr. mánuð.
Íbúðir 104 og 204.
Kaupverð | 53.500.000 | ||
---|---|---|---|
Eigið fé | 2.675.000 | 5% | |
Lán | 40.125.000 | 75% | |
Hlutdeildarlán | 10.700.000 | 20% | * athugið það þarf ekki að greiða afborganir né vexti af þessum hluta. |
Mánaðarleg afborgun | 148.000 |
Kaupendur öðlast rétt á vaxtabótum sem geta verið allt að 35-50.000 pr. mánuð.
Íbúðir 102, 103, 105, 202, 203 og 205.
Kaupverð | 57.500.000 | ||
---|---|---|---|
Eigið fé | 2.875.000 | 5% | |
Lán | 43.125.000 | 75% | |
Hlutdeildarlán | 11.500.000 | 20% | * athugið það þarf ekki að greiða afborganir né vexti af þessum hluta. |
Mánaðarleg afborgun | 159.000 |
Kaupendur öðlast rétt á vaxtabótum sem geta verið allt að 35-50.000 pr. mánuð.
Íbúðir 101, 201, 106 og 206.
Afborganir miðast við verðtryggt lán til 40 ára skv. reiknivél HMS dags 15/02/2023.
Birt með fyrirvara um villur í útreikningi og/eða innslætti.
Allt myndefni birt með fyrirvara - byggingarnefndarteikningar gilda.
Vefvinnsla og hönnun: ONNO ehf